รหัส MODEL | ขนาด BTU | ค่า SEER | ระบบไฟฟ้า |
CFDA-32IBW13/CCS-32IBW13 | 13,648 | - | 220V/1Ph/50Hz |
CFDA-32IBW19/CCS-32IBW19 | 19,448 | - | 220V/1Ph/50Hz |
CFDA-32IBW25/CCS-32IBW25 | 25,590 | - | 220V/1Ph/50Hz |
CFDA-32IBW28/CCS-32IBW28 | 28,319 | - | 220V/1Ph/50Hz |
CFDA-32IBW30/CCS-32IBW30 | 30,366 | - | 220V/1Ph/50Hz |
CFDA-32IBW33/CCS-32IBW33 | 33,437 | - | 220V/1Ph/50Hz |
CFDA-32IBW36/CCS-32IBW36 | 36,508 | - | 220V/1Ph/50Hz |
CFDA-32IBW40/CCS-32IBW40 | 40,602 | - | 380V/3Ph/50Hz |
CFDA-32IBW28/CCS-32IBW28(A) | 28,319 | - | 380V/3Ph/50Hz |
CFDA-32IBW30/CCS-32IBW30(A) | 30,366 | - | 380V/3Ph/50Hz |
CFDA-32IBW33/CCS-32IBW33(A) | 33,437 | - | 380V/3Ph/50Hz |
CFDA-32IBW36/CCS-32IBW36(A) | 36,508 | - | 380V/3Ph/50Hz |
CFDA-32IBW40/CCS-32IBW40(A) | 40,602 | - | 380V/3Ph/50Hz |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อค