รหัส MODEL | ขนาด BTU | ค่า SEER | ระบบไฟฟ้า |
CFDA-32BF13/CCS-32BF13 | 13,648 | - | 220V/1Ph/50Hz |
CFDA-32BF19/CCS-32BF19 | 19,448 | - | 220V/1Ph/50Hz |
CFDA-32BF25/CCS-32BF25 | 25,590 | - | 220V/1Ph/50Hz |
CFDA-32BF28/CCS-32BF28 | 28,319 | - | 220V/1Ph/50Hz |
CFDA-32BF30/CCS-32BF30 | 30,366 | - | 220V/1Ph/50Hz |
CFDA-32BF33/CCS-32BF33 | 33,437 | - | 220V/1Ph/50Hz |
CFDA-32BF36/CCS-32BF36 | 36,508 | - | 220V/1Ph/50Hz |
CFDA-32BF40/CCS-32BF40 | 40,602 | - | 380V/3Ph/50Hz |
CFDA-32BF28/CCS-32BF28(A) | 28,319 | - | 380V/3Ph/50Hz |
CFDA-32BF30/CCS-32BF30(A) | 30,366 | - | 380V/3Ph/50Hz |
CFDA-32BF33/CCS-32BF33(A) | 33,437 | - | 380V/3Ph/50Hz |
CFDA-32BF36/CCS-32BF36(A) | 36,508 | - | 380V/3Ph/50Hz |
CFDA-32BF40CCS-32BF40(A) | 40,602 | - | 380V/3Ph/50Hz |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อค